编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 2023年10月,碧桂园正式宣告美元债违约,这家曾连续六年蝉联国内房企\"销冠\"的\"宇宙第一房企\",终究没有逃过暴雷的命运。
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 4月初,芒果台知名综艺IP、万众瞩目的《乘风2026》正式播出。两期下来,讨论度直接拉满。大众不仅对三十多位姐姐的表演赞赏有加...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 当西铁城集团发布2025财年财报(截至2025年3月31日)时,一组数据格外耐人寻味,集团净销售额3168.85亿日元,同比仅增长1.3%,营...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 当北京楼市整体仍在低位徘徊时,有一个项目却用实打实的销售数据诠释了什么叫\"强者恒强\"。2024年6月29日,位于西城区二环内的...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 2025年年末,金科伟业(中国)有限公司在其十七周年年会上高调宣布:全年业绩实现31.5%的大幅提升,交出了一份\"稳中有进、质效...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 \"天使轮融资千万,两年内全国布局五百门店,平价医美普惠大众,轻松创业年入百万。\"这是杭州集优优网络科技有限公司为其旗下\...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 老话讲“春华孕秋实”,每年4月是大部分公司开股东会披露业绩、决策重大事项、制定经营方针的时候。作为企业年度大戏,股东会能...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 2025年3月30日,华润置地发布了其2025年度业绩报告。这份被管理层称为“颇具分量”的成绩单显示,全年营业收入2814.4亿元,股东...
制造业最怕没有定价权。储能龙头阳光电源在3月31日发布年报后股价大跌,原因是碳酸锂成本剧增,无法顺利向下传导,四季度毛利大跌,粉碎了前三季度好业绩带来的美妙想象。
英伟达市值近5万亿美元,AI服务器需要PCB支撑放量。作为供应商吃满红利的“PCB一哥”胜宏科技市值约2500亿元,需要国产半导体设备扩大产能。而为胜宏科技等国产半导体企业供...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 近日,美图公司(1357.HK)发布了2025年度业绩报告。这份财报在表面上堪称亮眼,总收入38.6亿元,同比增长28.8%,经调整归母净利...











加载中,请稍侯......