2023年9月5日-8日,第52届中国(上海)国际家具博览会(以下简称“中国家博会(上海)”)于上海虹桥国家会展中心盛大举办。MLILY梦百合携多款智能新品亮相智慧睡眠生态馆 3C21展位...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 随着国民生活水平的提高,早餐饮品也越来越丰富。从以前的稀粥豆浆到如今的牛奶果汁,消费者有了更多的选择性。尤其是乐利包技...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 随着我国新能源乘用车市场的快速发展,众多自主品牌开始探索新能源汽车中高端之路,吉利便是追赶高端潮流的代表性车企之一。今...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 出门七件事,柴米油盐酱醋茶。中国人的厨房,少不了各式各样的烹饪调料。随着饮食健康意识的日渐增强,调料品的选择成为家庭消...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 曾经市值一度逼近1500亿元的医美龙头华熙生物,是这些年国内医美市场热度最高的公司,没有之一。但近两年来,属于华熙生物的风...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 最近,家居新零售品牌林氏家居(早期品牌名为林氏木业)加快了招商加盟的步伐。其官方微信公众账号“林氏家居招商加盟”表示,...
9月1日,以“向新NEW·数智赋能新未来”为主题的2023TechWorld绿盟科技智慧安全大会在北京如约启幕。站在新十年开篇之际,TechWorld技术嘉年华正式更名TechWorld智慧安全大会...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 近日,拼多多集团发布截至6月30日的2023年第二季度业绩报告。财报显示,拼多多集团今年第二季度收入为523亿元,同比增长66%。虽...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 2023年转眼间进入下半场,我国汽车市场热度持续上涨。据乘联会数据显示,截至7月国内狭义乘用车累计销量1129.9万辆,同比增长1...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 疫情过后,家电行业复苏迹象明显。以海信视像为代表的显示企业,在上半年交出了亮眼的成绩单。近日,海信视像发布了2023年半年...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 在中国有句话叫做“无酒不成席”,酒类消费在国人心中的重要性可见一斑。但白酒消费市场,近年来受到消费疲软的影响,也出现了...











加载中,请稍侯......