编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 近年,在人口总数出现负增长的同时,人口老龄化时代也随之来临。相关统计数据表明,老年人口以千万级的数量大幅提升,银发经济...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 2023年,随着“乙类乙管”的实施,越来越多人开始感叹烟火气的回归。在地铁站、学校、工厂等公共场所伫立的自动售货机翘首期盼...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 随着疫情影响渐渐褪去,国内消费市场终于拨开迷雾见云天。当前我国经济处于高速恢复状态,相关数据表明,近两年以为疫情,加速...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 近日,无忧传媒又爆火一位大明星。谁能想到,曾经“万人嫌”的张大大,在短短一周时间内,其口碑就实现了反转,在直播套路里,...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 疫情在2022年按下休止符,但疫情的余波还没有完全消散,尤其是对经济大环境的影响。而在这场疫情中,房地产行业受到的冲击是最...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 随着经济全球化的发展,越来越多的国际品牌进入中国市场,外来品牌在本土市场面临的竞争,也日益激烈。作为日本啤酒巨头之一的...
编辑 | 虞尔湖 出品 | 潮起网「于见专栏」 疫情期间,很多网友调侃,因为出门受限,最畅销的除了口罩,就是安全套。实际上,这种说法似乎只适用于2020年疫情初发时的恐慌...
氢,是能满足人类一切幻想的终极能源。以氢作为燃料的燃料电池,虽然还没有锂电池行业那样风光,但也在新能源战略布局中占有不可撼动的地位。近两年各界玩家跨界入局,更是...
3月1日晚间,蔚来发布了2022年第四季度及全年财报。 财报显示,蔚来四季度营收160.6亿元,同比增长62.2%,连续11个季度正增长,同时全年总营收达492.7亿元,季度和年度营收...