文|硅碳变量,作者|温宁 硅谷知名风险投资机构门罗风投(Menlo Ventures)发布的《2026年企业AI现状报告》显示,美国企业用于开源模型的支出中,89%付给了中国模型。前三...
文 | 子弹财经 | 子弹财经,作者 | 于莹,编辑 | 魏帅 2006年,竺兆江带着波导时期的团队扎进非洲,用四卡四待、超长待机、深肤色美颜这些接地气的创意,把传音这个名不...
文 | 道总有理 今年1月,一则消息称,华硕将退出手机市场,并裁掉手机部门人力。随后华硕对外回应,称今年暂无推出新款智能手机的计划,但手机事业单位的营运维持不变。可近...
文 | 超聚焦 存储芯片还在涨价,存储巨头却不想上市了。 10月23日,SK海力士宣布,暂停旗下美国子公司Solidigm的Pre-IPO融资及IPO计划。这家曾被传出最高1500亿美元估值、募...
文 | 半导体产业纵横 工业存储是半导体产业中一个低调但关键的细分市场。与消费级存储以容量和成本为核心诉求不同,工业存储更关注的是可靠性,比如7×24小时连续运行、-40...
文 | 锦缎 过去一年多,A股能跟存储媲美的赛道不多,其中一条当属造船。 2025年,恒力重工通过松发股份完成借壳上市后,这家全球最具成长属性的造船企业,在二级市场走出了...
过去两年,谈论AI的人几乎把所有注意力都给了GPU。英伟达的市值、H100的供货周期、台积电的先进制程,算力是舞台中央的主角。但在舞台侧幕,存储行业的变革正在发生:GPU越...
文 | 源媒汇,作者 | 谢春生 新一轮的造富潮可能又要来了。 近日,长江存储控股股份有限公司(下称“长江存储”)正式递表,由中信证券、中信建设联合保荐,拟募资330亿...
加载中,请稍侯......